为了答谢广大投资人对南华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持与厚爱,经与部分代销机构协商一致,本公司决定旗下部分基金参加相关代销机构的申购(含定期定额申购)费率优惠活动。
一、适用基金范围
序号 | 基金代码 | 基金名称 |
1 | A类023365 C类023366 | 南华丰利量化选股混合型证券投资基金 |
二、适用代销机构
序号 | 销售机构名称 |
1 | 浙商银行股份有限公司 |
2 | 国投证券股份有限公司 |
3 | 上海利得基金销售有限公司 |
4 | 上海基煜基金销售有限公司 |
5 | 国金证券股份有限公司 |
6 | 华龙证券股份有限公司 |
7 | 诺亚正行基金销售有限公司 |
8 | 北京汇成基金销售有限公司 |
9 | 中信证券股份有限公司 |
10 | 中信证券(山东)有限责任公司 |
11 | 中信期货有限公司 |
12 | 中信证券华南股份有限公司 |
13 | 北京雪球基金销售有限公司 |
14 | 财通证券股份有限公司 |
15 | 国联民生证券股份有限公司 |
16 | 浙江同花顺基金销售有限公司 |
17 | 上海万得基金销售有限公司 |
18 | 招商证券股份有限公司 |
19 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 |
20 | 中信建投证券股份有限公司 |
21 | 宁波银行股份有限公司 |
22 | 阳光人寿保险股份有限公司 |
23 | 粤开证券股份有限公司 |
24 | 南华期货股份有限公司 |
25 | 上海天天基金销售有限公司 |
26 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 |
27 | 珠海盈米基金销售有限公司 |
28 | 上海好买基金销售有限公司 |
三、基金费率优惠活动
1、 优惠活动开展时间
自2025年4月25日起。
2、 优惠活动方案
投资者通过上述销售机构申购、定期定额申购、转换转入本基金,均参加费率优惠活动,具体折扣费率以各销售机构官方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。
3、 其他需要提示的事项
(1)本基金原费率请详见基金合同和招募说明书等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
(2)本优惠活动仅适用于申购、定期定额申购、基金转换费用(仅指基金转换的申购补差费),不包括赎回业务等其他业务的基金手续费。
(3)本次优惠活动的解释权归上述销售机构所有,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以上述销售机构的安排和规定为准。
四、特别提示
1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
2、本公告的解释权归本公司所有。
五、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关详情
序号 | 销售机构名称 | 网址 | 客服热线 |
1 | 南华基金管理有限公司 | 400-810-5599 | |
2 | 浙商银行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
3 | 国投证券股份有限公司 | www.sdicsc.com.cn | 95517 |
4 | 上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
5 | 上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
6 | 国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
7 | 华龙证券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
8 | 诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
9 | 北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-055-5728 |
10 | 中信证券股份有限公司 | www.citics.com | 95548 |
11 | 中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com | 95548 |
12 | 中信期货有限公司 | www.citicsf.com/e-futures | 400-990-8826 |
13 | 中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
14 | 北京雪球基金销售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
15 | 财通证券股份有限公司 | www.ctsec.com | 95336 |
16 | 国联民生证券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
17 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
18 | 上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 021-50712782 |
19 | 招商证券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565/0755-95565 |
20 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
21 | 中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 4008-888-108 |
22 | 宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
23 | 阳光人寿保险股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
24 | 粤开证券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
25 | 南华期货股份有限公司 | www.nanhua.net | 400-8888-910 |
26 | 上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021 |
27 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
28 | 珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
29 | 上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
六、风险提示
1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
2、投资者应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定投是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是其并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告。
南华基金管理有限公司
2025年4月25日