1 公告基本信息
基金名称 | 南华科技创新混合型发起式证券投资基金 | |
基金简称 | 南华科技创新混合发起 | |
基金主代码 | 024476 | |
基金运作方式 | 契约型开放式 | |
基金合同生效日 | 2025年09月24日 | |
基金管理人名称 | 南华基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 财通证券股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等 | |
下属分级基金的基金简称 | 南华科技创新混合发起A | 南华科技创新混合发起C |
下属分级基金的交易代码 | 024476 | 024477 |
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2025]1026号 | |||
基金募集期间 | 自2025年09月22日至2025年09月22日止 | |||
验资机构名称 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2025年09月24日 | |||
募集有效认购总户数(单位:户) | 15 | |||
份额级别 | 南华科技创新混合发起A | 南华科技创新混合发起C | 合计 | |
募集期间净认购金额(单位:人民币元 ) | 12,414,799.79 | 2,390,019.00 | 14,804,818.79 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元 ) | 388.89 | - | 388.89 | |
募集份额(单位: 份 ) | 有效认购份额 | 12,414,799.79 | 2,390,019.00 | 14,804,818.79 |
利息结转的份额 | 388.89 | - | 388.89 | |
合计 | 12,415,188.68 | 2,390,019.00 | 14,805,207.68 | |
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份 ) | 9,999,388.89 | - | 9,999,388.89 |
占基金总份额比例 | 80.54% | - | 67.54% | |
其他需要说明的事项 | 作为本基金的发起资金,于2025年9月22日通过直销认购,认购费用1,000元。 | - | - | |
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份 ) | - | - | 0.00 |
占基金总份额比例 | - | - | 0% | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |||
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2025年09月24日 |
注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付;
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万,本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万;
3、募集期间认购的基金份额占总份额比例的计算中,针对A、C类基金份额,比例的分母采用A、C类各自的基金份额,对合计数,比例的分母采用A、C类基金份额的合计数。
3 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 | 持有份额总数 | 持有份额占基金总份额比例(%) | 发起份额总数 | 发起份额占基金总份额比例(%) | 发起份额承诺持有期限 |
基金管理人固有资金 | 9,999,388.89 | 67.54% | 9,999,388.89 | 67.54% | 3年 |
基金管理人高级管理人员 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | - |
基金经理等人员 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | - |
基金管理人股东 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | - |
其他 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | - |
合计 | 9,999,388.89 | 67.54% | 9,999,388.89 | 67.54% | 3年 |
4 其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.nanhuafunds.com)或客户服务电话(400-810-5599)查询交易确认情况。
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
本基金为发起式基金,在基金募集时,基金管理人运用固有资金作为发起资金参与认购本基金1000万元,发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于3年。基金合同生效之日起3年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元的,基金合同自动终止。投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
风险提示:
1、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
3、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
南华基金管理有限公司
2025年09月25日